新闻中心News Center

您现在的位置: 网站首页   新闻中心   教务信息   正文 教务信息

新闻学院2015年公开招考博士生复试综合成绩及拟录取信息公示

发布时间:2015年05月18日 点击次数:

名单排序 考生编号 考生姓名 复试专业 初试分数 复试分数 加权总分 录取状态
1 104875100001417 彭媛 广播电视与数字媒体 233 92.84 85.25 拟录取
2 104875100001420 栾颖 广播电视与数字媒体 229 90.90 83.62 拟录取
3 104875100001444 甘世勇 广告与媒体经济 226 90.20 82.77 拟录取
4 104875100001426 吴丹 广播电视与数字媒体 220 91.06 82.20 拟录取
5 104875100001340 高坤 新闻 219 91.24 82.12 拟录取
6 104875100001406 郭涛 公共关系学 223 89.68 82.01 拟录取
7 104875100001332 陈鑫 新闻学 224 88.72 81.69 拟录取
8 104875100001422 郭缨 新闻学 205 91.26 79.80 拟录取
9 104875100001436 李秋华 传播学 210 88.66 79.33 拟录取
10 104875100001345 王春晓 新闻学 203 90.54 79.10 拟录取
11 104875100001337 丁捷 新闻学 203 90.32 78.99 拟录取
12 104875100001388 马旭 传播学 203 90.22 78.94 拟录取
13 104875100001377 王创业 传播学 203 89.54 78.60 拟录取
14 104875100001437 王波伟 传播学 204 89.08 78.54 拟录取
15 104875100001432 陈文泰 传播学 204 88.74 78.37 拟录取
16 104875100001421 徐晓昀 广播电视与数字媒体 208 69.50 69.42 不录取
17 104875100001419 李杜若 广播电视与数字媒体 208 67.26 68.30 不录取
18 104875100001363 夏临 传播学 205 67.26 67.80 不录取
经过初试、复试等环节的考查,以上“录取状态”标注为“拟录取”的同学被拟录取为我院2015级博士研究生,公示时间为10个工作日。