新闻中心News Center

您现在的位置: 网站首页   新闻中心   通知公告   正文 通知公告

新闻学院2018级转专业综合成绩

发布时间:2018年12月18日 点击次数:
新闻学院2018级转专业综合成绩
序号 专业班级 学号   姓名 性别 申报专业(类) 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 中国语言文学类201802班 U201816370 艾弘毅 男 新闻传播学类 90 92.00 182.00
2 法学201802班 U201816411 陈心怡 女 新闻传播学类 90 90.80 180.80
3 社会学类201803班 U201816533 陈诗荟 男 新闻传播学类 90 90.20 180.20
4 中国语言文学类201801班 U201816322 王馨涓 女 新闻传播学类 88 88.60 176.60
5 预防医学201804班 U201812983 刘双婷 女 新闻传播学类 86 89.60 175.60
6 社会学类201803班 U201816510 齐梦媛 女 新闻传播学类 88 87.60 175.60
7 中国语言文学类201801班 U201816333 陆伟文 男 新闻传播学类 93 81.80 174.80
8 法学201801班 U201816397 刘雨琪 女 新闻传播学类 85 89.25 174.25
9 德语201801班 U201816736 侯浩然 男 传播学(2013级--) 84 89.80 173.80
10 社会学类201803班 U201816517 张莹 女 新闻传播学类 87 86.40 173.40
11 新闻传播学类201803班 U201816935 赵春辰格 女 传播学(2013级--) 83 89.60 172.60
12 社会学类201803班 U201816522 王尔宜 女 新闻传播学类 90 82.20 172.20
13 能源动力类201802班 U201711343 李书键 男 新闻传播学类 90 81.00 171.00
14 工商管理类201803班 U201815867 邢颖 女 新闻传播学类 85 86.00 171.00
15 法语201801班 U201816765 孙晓红 女 新闻传播学类 82 88.60 170.60
16 药学201801班 U201812811 成方珣 女 新闻传播学类 89 81.00 170.00
17 材料成型及控制工程(2013级--)201704班 U201611242 张圣哲 男 新闻传播学类 90 79.00 169.00
18 中国语言文学类201802班 U201816343 陈雅琦 女 新闻传播学类 88 80.80 168.80
19 中国语言文学类201801班 U201816307 张汶文 女 新闻传播学类 85 83.40 168.40
20 物流管理(2013级--)201701班 U201714381 程航帆 女 传播学(2013级--) 85 83.00 168.00
21 中国语言文学类201802班 U201816347 肖雨萌 女 新闻传播学类 82 85.80 167.80
22 公共管理类201802班 U201816616 严胜男 女 新闻传播学类 81 86.60 167.60
23 公共管理类201801班 U201816575 卢方晴 女 新闻传播学类 88 79.40 167.40
24 物流管理(2013级--)201701班 U201714384 陈怡蕾 女 新闻传播学类 86 80.00 166.00
25 电子信息类光电201814班 U201814010 邢雨冰 女 新闻传播学类 82 83.80 165.80
26 法学201803班 U201816432 马伦 男 新闻传播学类 80 85.00 165.00
27 哲学201801班 U201816541 池韵菊 女 新闻传播学类 80 84.80 164.80
28 公共管理类201801班 U201816569 李博伦 男 新闻传播学类 83 81.40 164.40
29 公共管理类201801班 U201816584 张慧东 男 新闻传播学类 80 84.00 164.00
30 数学类201701班 U201710013 潘乘飞 男 新闻传播学类 80 81.40 161.40
31 哲学201801班 U201816546 常若帆 女 新闻传播学类 82 79.00 161.00
32 中国语言文学类201802班 U201816352 刘诗维 女 新闻传播学类 83 78.00 161.00
33 公共管理类201801班 U201816561 查莹莹 女 新闻传播学类 87 74.00 161.00
34 哲学201801班 U201816540 陈欣雨 女 新闻传播学类 82 78.75 160.75
35 信息管理与信息系统201801 U201812786 徐瑾 女 新闻传播学类 80 80.60 160.60
36 中国语言文学类201801班 U201816324 陈晨 女 新闻传播学类 80 80.40 160.40
37 建筑类201804班 U201815075 李卓起 男 传播学(2013级--) 80 79.40 159.40
38 英语201801班 U201816685 苗曦雨 男 新闻传播学类 80 79.25 159.25
39 日语201801班 U201816729 左文清 女 新闻传播学类 85 74.25 159.25
40 日语201801班 U201816723 王彦懿 女 新闻传播学类 80 79.00 159.00
41 土木类201809班 U201815377 马婷婷 女 新闻传播学类 78 80.40 158.40
42 哲学201701班 U201716548 何心怡 女 新闻传播学类 83 75.00 158.00
43 公共事业管理201801班 U201813062 何伊 女 新闻传播学类 82 73.20 155.20
44 国际商务201801班 U201816073 刘斯佳 女 新闻传播学类 80 74.80 154.80
45 翻译201801班 U201816774 陈双双 女 新闻传播学类 80 74.50 154.50
46 中国语言文学类201802班 U201816366 陆怡婷 女 新闻传播学类 78 76.00 154.00
47 通信工程(2013级--)201704班 U201713474 魏莱 男 新闻传播学类 84 69.60 153.60
48 建筑类201805班 U201815078 谢泽霖 女 新闻传播学类 82 71.50 153.50
49 环境科学与工程类201801班 U201715675 王颖 女 新闻传播学类 80 71.25 151.25
50 材料类201808班 U201811192 木热迪力·夏克尔 男 传播学(2013级--) 75 69.40 144.40
51 环境科学与工程类201801班 U201815498 次旺曲宗 女 新闻传播学类 72 68.20 140.20
52 机械设计制造及其自动化(2013级--)201701班 U201790017 梁嘉豪 男 新闻传播学类 放弃

53 社会学类201803班 U201816528 贾西贝 女 新闻传播学类 85 缺考
说明: 新闻与信息传播学院2019年转专业考试预录取25名,按照综合成绩从高到低顺序录取,并综
    合本学期大学英语期末考试成绩,若大学英语期末考试未及格,则由下往上递补。